Подкровельные супердиффузионные мембраны
Кровельные экраны представляют собой улучшенную версию подкровельных мембран. Они выполняют те же функции, но являются более прочными и долговечными. Их можно использовать в самых сложных кровельных условиях и местах. Экраны производства Marma Polskie Folie сочетают в себе высокую прочность и очень высокую паропроницаемость, что возможно только благодаря новейшим технологиям.
преимущества:
- высокая равномерная паропроницаемость
- высокая гибкость и механическая прочность
- очень высокая стойкость к ультрафиолетовому излучению
- очень выгодное сочетание высокой прочности и паропроницаемости
- обладают высокими гидроизоляционными свойствами
- большая плотность и толщина гарантируют долговечность
- могут использоваться как на сплошном настиле так и на обрешетке
- исчерпывающая информация, позволяющая правильное применение

| Параметр | Значение |
| материал | полипропилен - 3 слоя |
| Вес [г / м2] | 265 +/- 20 |
| Sd* - диффузионно-эквивалентный воздушный слой [м] | 0,015 (+ 0,06 / -0,01) |
| Прочность на растяжение [Н / 5 см] | вдоль 500 (+/- 200) поперек 550 (+/- 200) |
| Удлинение при разрыве [%] | вдоль 60 (+ 40 / -30) поперек 80 (+ 40 / -30) |
| Прочность на разрыв (испытание гвоздем) [N] | вдоль 400 (+/- 150) поперек 500 (+/- 150) |
| Высота водяного столба | W1 |
| Стандартные размеры на рулоне [м] | ширина 1,6 м длина 25 м |
| Класс воспламеняемости | Е-d2 |

| Параметр | Значение |
| материал | полипропилен - 3 слоя |
| Вес [г / м2] | 165 +/- 20 |
| Sd* - диффузионно-эквивалентный воздушный слой [м] | 0,015 (+ 0,02 / -0,01) |
| Прочность на растяжение [Н / 5 см] | вдоль 350 (+ 60 / - 80) поперек 240 (+ 60 / - 80) |
| Удлинение при разрыве [%] | вдоль 7 0 (+/- 40) поперек 9 0 (+/- 40) |
| Прочность на разрыв (испытание гвоздем) [N] | вдоль 230 (+/- 80) поперек 300 (+/- 90) |
| Высота водяного столба | W1 |
| Стандартные размеры на рулоне [м] | ширина 1.6м длина 50м |
| Класс воспламеняемости | Е |

| Параметр | Значение |
| материал | Полипропилен - 3 слоя |
| Масса [г / м 2 ] | 185 +/- 20 |
| Sd* - диффузионно-эквивалентный воздушный слой [м] | 0,015 (+ 0,03 / - 0,01) |
| Прочность на растяжение [Н / 5 см] | вдоль 380 (+/- 80) поперек 270 (+/- 80) |
| Удлинение при разрыве [%] | вдоль 70 (+/- 40) поперек 90 (+/- 40) |
| Прочность на разрыв (испытание гвоздем) [N] | вдоль 240 (+/- 90) поперек 310 (+/- 90) |
| Высота водяного столба | W1 |
| Стандартные размеры на рулоне [м] | 1,6x50 |
| Класс огнестойкости | Е |

| Параметр | Значение |
| материал | полипропилен - 3 слоя |
| Вес [г / м2] | 215 +/- 20 |
| Sd* - диффузионно-эквивалентный воздушный слой [м] | 0,015 (+0,06 / - 0,01) |
| Прочность на растяжение [Н / 5 см] | вдоль 400 (+/- 100) поперек 280 (+/- 100) |
| Удлинение при разрыве [%] | вдоль 70 (+/- 40) поперек 90 (+/- 40) |
| Прочность на разрыв (испытание гвоздем) [N] | вдоль 260 (+/- 90) поперек 330 (+/- 90) |
| Высота водяного столба | W1 |
| Стандартные размеры на рулоне [м] | ширина 1.6м длина 50м |
| Класс огнестойкости | Е |
*значение коэффициента Sd (м) 0,015 соответствует показателю паропроницаемости более 4000 г/м2/24 часа при температуре воздуха 42 градусов C и относительной влажности 90%